Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Startphase (1536 - 1542) |
1536 | 002e00 | 24d04a | 155 | 1_1_1_VSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 24d04a | 00009b | 1_1_2_VSLOOPa.wav | copyslot 1536 (Doublette) |
1538 | 002e0c | 24d04a | 00009b | | copyslot 1537 |
1539 | 002e12 | 24d04a | 00009b | | copyslot 1537 |
1540 | 002e18 | 24d04a | 00009b | | copyslot 1537 |
1541 | 002e1e | 24d04a | 00009b | 1_1_3_VSENDE_.wav | copyslot 1536 (Doublette) |
1542 | 002e24 | 24d180 | 41676 | 1_1_4_VANLAS_.wav | |
Auslaufphase (1543 - 1549) |
1543 | 002e2a | 261718 | 84422 | 1_2_1_AMOAUS_.wav | |
1544 | 002e30 | 28aaa4 | 4525 | 1_2_2_ASTART_.wav | |
1545 | 002e36 | 24d04a | 00009b | 1_2_3_A_LOOPa.wav | copyslot 1536 (Doublette) |
1546 | 002e3c | 24d04a | 00009b | | copyslot 1545 |
1547 | 002e42 | 24d04a | 00009b | | copyslot 1545 |
1548 | 002e48 | 24d04a | 00009b | | copyslot 1545 |
1549 | 002e4e | 24d04a | 00009b | 1_2_4_A_ENDE_.wav | copyslot 1536 (Doublette) |
Leerlauf (1550 - 1569) |
1550 | 002e54 | 28cdfe | 23048 | 1_3_1_LELAL_a.wav | |
1551 | 002e5a | 29820e | 24804 | 1_3_1_LELAL_b.wav | |
1552 | 002e60 | 28cdfe | 005a08 | | copyslot 1550 |
1553 | 002e66 | 28cdfe | 005a08 | | copyslot 1550 |
1554 | 002e6c | 2a43d6 | 63274 | 1_3_2_GuLEL1a.wav | |
1555 | 002e72 | 2a43d6 | 00f72a | | copyslot 1554 |
1556 | 002e78 | 2a43d6 | 00f72a | | copyslot 1554 |
1557 | 002e7e | 2a43d6 | 00f72a | | copyslot 1554 |
1558 | 002e84 | 2c322a | 30966 | 1_3_3_GuLEN1a.wav | |
1559 | 002e8a | 2c322a | 0078f6 | | copyslot 1558 |
1560 | 002e90 | 2c322a | 0078f6 | | copyslot 1558 |
1561 | 002e96 | 2c322a | 0078f6 | | copyslot 1558 |
1562 | 002e9c | 2d2416 | 30953 | 1_3_4_GuN1LEa.wav | |
1563 | 002ea2 | 2d2416 | 0078e9 | | copyslot 1562 |
1564 | 002ea8 | 2d2416 | 0078e9 | | copyslot 1562 |
1565 | 002eae | 2d2416 | 0078e9 | | copyslot 1562 |
1566 | 002eb4 | 2e15e8 | 24803 | 1_3_5_GuU1LEa.wav | |
1567 | 002eba | 2e15e8 | 0060e3 | | copyslot 1566 |
1568 | 002ec0 | 2e15e8 | 0060e3 | | copyslot 1566 |
1569 | 002ec6 | 2e15e8 | 0060e3 | | copyslot 1566 |
Gruppe 1 (1570 - 1613) |
1570 | 002ecc | 2ed7ae | 30827 | 1_4_1_LASTL_a.wav | |
1571 | 002ed2 | 2fc884 | 30827 | 1_4_1_LASTL_b.wav | |
1572 | 002ed8 | 30b95a | 30830 | 1_4_1_LASTL_c.wav | |
1573 | 002ede | 31aa36 | 24353 | 1_4_1_LASTL_d.wav | |
1574 | 002ee4 | 2ed7ae | 00786b | 1_4_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1575 | 002eea | 2fc884 | 00786b | 1_4_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1576 | 002ef0 | 30b95a | 00786e | 1_4_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1577 | 002ef6 | 31aa36 | 005f21 | 1_4_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1578 | 002efc | 2ed7ae | 00786b | 1_4_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1579 | 002f02 | 2fc884 | 00786b | 1_4_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1580 | 002f08 | 30b95a | 00786e | 1_4_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1581 | 002f0e | 31aa36 | 005f21 | 1_4_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1582 | 002f14 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 326878 | 30953 | 1_4_6_LwNoUna.wav | |
1591 | 002f4a | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1590 |
1592 | 002f50 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1590 |
1593 | 002f56 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1590 |
1594 | 002f5c | 335a4a | 30953 | 1_4_7_LwUnNoa.wav | |
1595 | 002f62 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1594 |
1596 | 002f68 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1594 |
1597 | 002f6e | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1594 |
1598 | 002f74 | 344c1c | 21356 | 1_4_8_GuLASTa.wav | |
1599 | 002f7a | 344c1c | 00536c | | copyslot 1598 |
1600 | 002f80 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1598 |
1601 | 002f86 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1598 |
1602 | 002f8c | 344c1c | 00536c | 1_4_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1603 | 002f92 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1602 |
1604 | 002f98 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1602 |
1605 | 002f9e | 344c1c | 00536c | | copyslot 1602 |
1606 | 002fa4 | 34f2f4 | 24452 | 1_4_A_GuNOTia.wav | |
1607 | 002faa | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1606 |
1608 | 002fb0 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1606 |
1609 | 002fb6 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1606 |
1610 | 002fbc | 31aa36 | 005f21 | 1_4_B_GuLEERa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1611 | 002fc2 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1610 |
1612 | 002fc8 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1610 |
1613 | 002fce | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1610 |
Gruppe 2 (1614 - 1657) |
1614 | 002fd4 | 2ed7ae | 00786b | 1_5_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1615 | 002fda | 2fc884 | 00786b | 1_5_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1616 | 002fe0 | 30b95a | 00786e | 1_5_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1617 | 002fe6 | 31aa36 | 005f21 | 1_5_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1618 | 002fec | 2ed7ae | 00786b | 1_5_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1619 | 002ff2 | 2fc884 | 00786b | 1_5_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1620 | 002ff8 | 30b95a | 00786e | 1_5_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1621 | 002ffe | 31aa36 | 005f21 | 1_5_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1622 | 003004 | 2ed7ae | 00786b | 1_5_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1623 | 00300a | 2fc884 | 00786b | 1_5_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1624 | 003010 | 30b95a | 00786e | 1_5_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1625 | 003016 | 31aa36 | 005f21 | 1_5_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1626 | 00301c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1627 | 003022 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1628 | 003028 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1629 | 00302e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1630 | 003034 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1631 | 00303a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1632 | 003040 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1633 | 003046 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1634 | 00304c | 326878 | 0078e9 | 1_5_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1635 | 003052 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1634 |
1636 | 003058 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1634 |
1637 | 00305e | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1634 |
1638 | 003064 | 335a4a | 0078e9 | 1_5_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1639 | 00306a | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1638 |
1640 | 003070 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1638 |
1641 | 003076 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1638 |
1642 | 00307c | 344c1c | 00536c | 1_5_8_GuLASTa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1643 | 003082 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1642 |
1644 | 003088 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1642 |
1645 | 00308e | 344c1c | 00536c | | copyslot 1642 |
1646 | 003094 | 344c1c | 00536c | 1_5_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1647 | 00309a | 344c1c | 00536c | | copyslot 1646 |
1648 | 0030a0 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1646 |
1649 | 0030a6 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1646 |
1650 | 0030ac | 34f2f4 | 005f84 | 1_5_A_GuNOTia.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
1651 | 0030b2 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1650 |
1652 | 0030b8 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1650 |
1653 | 0030be | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1650 |
1654 | 0030c4 | 31aa36 | 005f21 | 1_5_B_GuLEERa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1655 | 0030ca | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1654 |
1656 | 0030d0 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1654 |
1657 | 0030d6 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1654 |
Gruppe 3 (1658 - 1701) |
1658 | 0030dc | 2ed7ae | 00786b | 1_6_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1659 | 0030e2 | 2fc884 | 00786b | 1_6_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1660 | 0030e8 | 30b95a | 00786e | 1_6_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1661 | 0030ee | 31aa36 | 005f21 | 1_6_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1662 | 0030f4 | 2ed7ae | 00786b | 1_6_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1663 | 0030fa | 2fc884 | 00786b | 1_6_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1664 | 003100 | 30b95a | 00786e | 1_6_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1665 | 003106 | 31aa36 | 005f21 | 1_6_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1666 | 00310c | 2ed7ae | 00786b | 1_6_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1667 | 003112 | 2fc884 | 00786b | 1_6_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1668 | 003118 | 30b95a | 00786e | 1_6_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1669 | 00311e | 31aa36 | 005f21 | 1_6_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1670 | 003124 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1671 | 00312a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1672 | 003130 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1673 | 003136 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1674 | 00313c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1675 | 003142 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1676 | 003148 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1677 | 00314e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1678 | 003154 | 326878 | 0078e9 | 1_6_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1679 | 00315a | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1678 |
1680 | 003160 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1678 |
1681 | 003166 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1678 |
1682 | 00316c | 335a4a | 0078e9 | 1_6_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1683 | 003172 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1682 |
1684 | 003178 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1682 |
1685 | 00317e | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1682 |
1686 | 003184 | 344c1c | 00536c | 1_6_8_GuLASTa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1687 | 00318a | 344c1c | 00536c | | copyslot 1686 |
1688 | 003190 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1686 |
1689 | 003196 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1686 |
1690 | 00319c | 344c1c | 00536c | 1_6_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1691 | 0031a2 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1690 |
1692 | 0031a8 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1690 |
1693 | 0031ae | 344c1c | 00536c | | copyslot 1690 |
1694 | 0031b4 | 34f2f4 | 005f84 | 1_6_A_GuNOTia.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
1695 | 0031ba | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1694 |
1696 | 0031c0 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1694 |
1697 | 0031c6 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1694 |
1698 | 0031cc | 31aa36 | 005f21 | 1_6_B_GuLEERa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1699 | 0031d2 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1698 |
1700 | 0031d8 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1698 |
1701 | 0031de | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1698 |
Gruppe 4 (1702 - 1745) |
1702 | 0031e4 | 2ed7ae | 00786b | 1_7_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1703 | 0031ea | 2fc884 | 00786b | 1_7_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1704 | 0031f0 | 30b95a | 00786e | 1_7_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1705 | 0031f6 | 31aa36 | 005f21 | 1_7_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1706 | 0031fc | 2ed7ae | 00786b | 1_7_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1707 | 003202 | 2fc884 | 00786b | 1_7_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1708 | 003208 | 30b95a | 00786e | 1_7_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1709 | 00320e | 31aa36 | 005f21 | 1_7_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1710 | 003214 | 2ed7ae | 00786b | 1_7_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1711 | 00321a | 2fc884 | 00786b | 1_7_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1712 | 003220 | 30b95a | 00786e | 1_7_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1713 | 003226 | 31aa36 | 005f21 | 1_7_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1714 | 00322c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1715 | 003232 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1716 | 003238 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1717 | 00323e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1718 | 003244 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1719 | 00324a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1720 | 003250 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1721 | 003256 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1722 | 00325c | 326878 | 0078e9 | 1_7_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1723 | 003262 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1722 |
1724 | 003268 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1722 |
1725 | 00326e | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1722 |
1726 | 003274 | 335a4a | 0078e9 | 1_7_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1727 | 00327a | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1726 |
1728 | 003280 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1726 |
1729 | 003286 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1726 |
1730 | 00328c | 344c1c | 00536c | 1_7_8_GuLASTa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1731 | 003292 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1730 |
1732 | 003298 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1730 |
1733 | 00329e | 344c1c | 00536c | | copyslot 1730 |
1734 | 0032a4 | 344c1c | 00536c | 1_7_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1735 | 0032aa | 344c1c | 00536c | | copyslot 1734 |
1736 | 0032b0 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1734 |
1737 | 0032b6 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1734 |
1738 | 0032bc | 34f2f4 | 005f84 | 1_7_A_GuNOTia.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
1739 | 0032c2 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1738 |
1740 | 0032c8 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1738 |
1741 | 0032ce | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1738 |
1742 | 0032d4 | 31aa36 | 005f21 | 1_7_B_GuLEERa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1743 | 0032da | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1742 |
1744 | 0032e0 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1742 |
1745 | 0032e6 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1742 |
Gruppe 5 (1746 - 1789) |
1746 | 0032ec | 2ed7ae | 00786b | 1_8_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1747 | 0032f2 | 2fc884 | 00786b | 1_8_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1748 | 0032f8 | 30b95a | 00786e | 1_8_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1749 | 0032fe | 31aa36 | 005f21 | 1_8_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1750 | 003304 | 2ed7ae | 00786b | 1_8_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1751 | 00330a | 2fc884 | 00786b | 1_8_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1752 | 003310 | 30b95a | 00786e | 1_8_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1753 | 003316 | 31aa36 | 005f21 | 1_8_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1754 | 00331c | 2ed7ae | 00786b | 1_8_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1755 | 003322 | 2fc884 | 00786b | 1_8_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1756 | 003328 | 30b95a | 00786e | 1_8_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1757 | 00332e | 31aa36 | 005f21 | 1_8_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1758 | 003334 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1759 | 00333a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1760 | 003340 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1761 | 003346 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1762 | 00334c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1763 | 003352 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1764 | 003358 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1765 | 00335e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1766 | 003364 | 326878 | 0078e9 | 1_8_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1767 | 00336a | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1766 |
1768 | 003370 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1766 |
1769 | 003376 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1766 |
1770 | 00337c | 335a4a | 0078e9 | 1_8_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1771 | 003382 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1770 |
1772 | 003388 | 344c1c | 00536c | 1_8_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1773 | 00338e | 344c1c | 00536c | 1_8_7_LwUnNod.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1774 | 003394 | 34f2f4 | 005f84 | 1_8_8_GuLASTa.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
1775 | 00339a | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1774 |
1776 | 0033a0 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1774 |
1777 | 0033a6 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1774 |
1778 | 0033ac | 31aa36 | 005f21 | 1_8_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1779 | 0033b2 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1778 |
1780 | 0033b8 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1778 |
1781 | 0033be | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1778 |
1782 | 0033c4 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1783 | 0033ca | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1784 | 0033d0 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1785 | 0033d6 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1786 | 0033dc | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1787 | 0033e2 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1788 | 0033e8 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1789 | 0033ee | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
Gruppe 6 (1790 - 1833) |
1790 | 0033f4 | 2ed7ae | 00786b | 1_9_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1791 | 0033fa | 2fc884 | 00786b | 1_9_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1792 | 003400 | 30b95a | 00786e | 1_9_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1793 | 003406 | 31aa36 | 005f21 | 1_9_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1794 | 00340c | 2ed7ae | 00786b | 1_9_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1795 | 003412 | 2fc884 | 00786b | 1_9_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1796 | 003418 | 30b95a | 00786e | 1_9_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1797 | 00341e | 31aa36 | 005f21 | 1_9_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1798 | 003424 | 2ed7ae | 00786b | 1_9_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1799 | 00342a | 2fc884 | 00786b | 1_9_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1800 | 003430 | 30b95a | 00786e | 1_9_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1801 | 003436 | 31aa36 | 005f21 | 1_9_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1802 | 00343c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1803 | 003442 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1804 | 003448 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1805 | 00344e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1806 | 003454 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1807 | 00345a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1808 | 003460 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1809 | 003466 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1810 | 00346c | 326878 | 0078e9 | 1_9_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1811 | 003472 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1810 |
1812 | 003478 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1810 |
1813 | 00347e | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1810 |
1814 | 003484 | 335a4a | 0078e9 | 1_9_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1815 | 00348a | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1814 |
1816 | 003490 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1814 |
1817 | 003496 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1814 |
1818 | 00349c | 344c1c | 00536c | 1_9_8_GuLASTa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1819 | 0034a2 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1818 |
1820 | 0034a8 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1818 |
1821 | 0034ae | 344c1c | 00536c | | copyslot 1818 |
1822 | 0034b4 | 344c1c | 00536c | 1_9_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
1823 | 0034ba | 344c1c | 00536c | | copyslot 1822 |
1824 | 0034c0 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1822 |
1825 | 0034c6 | 344c1c | 00536c | | copyslot 1822 |
1826 | 0034cc | 34f2f4 | 005f84 | 1_9_A_GuNOTia.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
1827 | 0034d2 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1826 |
1828 | 0034d8 | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1826 |
1829 | 0034de | 34f2f4 | 005f84 | | copyslot 1826 |
1830 | 0034e4 | 31aa36 | 005f21 | 1_9_B_GuLEERa.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1831 | 0034ea | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1830 |
1832 | 0034f0 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1830 |
1833 | 0034f6 | 31aa36 | 005f21 | | copyslot 1830 |
Gruppe 7 (1834 - 1877) |
1834 | 0034fc | 2ed7ae | 00786b | 1_A_1_LASTL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1835 | 003502 | 2fc884 | 00786b | 1_A_1_LASTL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1836 | 003508 | 30b95a | 00786e | 1_A_1_LASTL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1837 | 00350e | 31aa36 | 005f21 | 1_A_1_LASTL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1838 | 003514 | 2ed7ae | 00786b | 1_A_2_NORML_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1839 | 00351a | 2fc884 | 00786b | 1_A_2_NORML_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1840 | 003520 | 30b95a | 00786e | 1_A_2_NORML_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1841 | 003526 | 31aa36 | 005f21 | 1_A_2_NORML_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1842 | 00352c | 2ed7ae | 00786b | 1_A_3_LEERL_a.wav | copyslot 1570 (Doublette) |
1843 | 003532 | 2fc884 | 00786b | 1_A_3_LEERL_b.wav | copyslot 1571 (Doublette) |
1844 | 003538 | 30b95a | 00786e | 1_A_3_LEERL_c.wav | copyslot 1572 (Doublette) |
1845 | 00353e | 31aa36 | 005f21 | 1_A_3_LEERL_d.wav | copyslot 1573 (Doublette) |
1846 | 003544 | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1847 | 00354a | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1848 | 003550 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1849 | 003556 | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1850 | 00355c | 2ed7ae | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1851 | 003562 | 2fc884 | 00786b | | Kopie von Lastfall |
1852 | 003568 | 30b95a | 00786e | | Kopie von Lastfall |
1853 | 00356e | 31aa36 | 005f21 | | Kopie von Lastfall |
1854 | 003574 | 326878 | 0078e9 | 1_A_6_LwNoUna.wav | copyslot 1590 (Doublette) |
1855 | 00357a | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1854 |
1856 | 003580 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1854 |
1857 | 003586 | 326878 | 0078e9 | | copyslot 1854 |
1858 | 00358c | 335a4a | 0078e9 | 1_A_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1594 (Doublette) |
1859 | 003592 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1858 |
1860 | 003598 | 335a4a | 0078e9 | | copyslot 1858 |
