Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Pfeife_Loop_Dampf/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 5935 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 006e5e | 7433 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 006e5e | 001d09 | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 006e5e | 001d09 | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 006e5e | 001d09 | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 00a870 | 32359 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Pfeife_Kurz_Dampf/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 01a53e | 20829 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Dampf_ablassen/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 0247f8 | 98889 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/S3-6_Hochhaxige/ |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 054c8a | 45387 | start.wav | |
19 | 000a72 | 06af20 | 155 | 01Loop.wav | |
20 | 000a78 | 06af20 | 00009b | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 06af20 | 00009b | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 06af20 | 00009b | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 06b056 | 31939 | end.wav | |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Schuettelrost/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 254 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 07a9dc | 15986 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 0826c0 | 33001 | 01Loop.wav | |
26 | 000a9c | 092892 | 25939 | 02Loop.wav | |
27 | 000aa2 | 09f338 | 34521 | 03Loop.wav | |
28 | 000aa8 | 0b00ea | 27224 | 04Loop.wav | |
29 | 000aae | 0bd59a | 17344 | End.wav | |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Luftpumpe/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 0c5d1a | 14719 | Start.wav | |
31 | 000aba | 0cd018 | 16930 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 0cd018 | 004222 | | copyslot 31 |
33 | 000ac6 | 0cd018 | 004222 | | copyslot 31 |
34 | 000acc | 0cd018 | 004222 | | copyslot 31 |
35 | 000ad2 | 0d545c | 22083 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Wasserpumpe/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 0e00e2 | 23327 | Start.wav | |
37 | 000ade | 0eb720 | 29456 | 01Loop.wav | |
38 | 000ae4 | 0eb720 | 007310 | | copyslot 37 |
39 | 000aea | 0eb720 | 007310 | | copyslot 37 |
40 | 000af0 | 0eb720 | 007310 | | copyslot 37 |
41 | 000af6 | 0f9d40 | 29456 | End.wav | |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Injektor/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 108360 | 21642 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 112c74 | 9361 | 01Loop.wav | |
44 | 000b08 | 112c74 | 002491 | | copyslot 43 |
45 | 000b0e | 112c74 | 002491 | | copyslot 43 |
46 | 000b14 | 112c74 | 002491 | | copyslot 43 |
47 | 000b1a | 117596 | 28025 | End.wav | |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Kohle/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 125088 | 11179 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 12a7de | 69420 | 01Loop.wav | |
50 | 000b2c | 14c636 | 36512 | 02Loop.wav | |
51 | 000b32 | 15e376 | 50824 | 03Loop.wav | |
52 | 000b38 | 177086 | 50914 | 04Loop.wav | |
53 | 000b3e | 18fe4a | 40671 | End.wav | |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Schaffner/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 1a3c08 | 2336 | start.wav | |
55 | 000b4a | 1a4e48 | 3607 | 01loop.wav | |
56 | 000b50 | 1a4e48 | 000e17 | | copyslot 55 |
57 | 000b56 | 1a4e48 | 000e17 | | copyslot 55 |
58 | 000b5c | 1a4e48 | 000e17 | | copyslot 55 |
59 | 000b62 | 1a6a76 | 7166 | end.wav | |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Kuppeln/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 1aa272 | 83421 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 06af20 | 00009b | 01loop_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
62 | 000b74 | 06af20 | 00009b | | copyslot 61 |
63 | 000b7a | 06af20 | 00009b | | copyslot 61 |
64 | 000b80 | 06af20 | 00009b | | copyslot 61 |
65 | 000b86 | 1d2e2c | 67879 | End.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Sanden/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 1f407a | 21052 | Start.wav | |
67 | 000b92 | 000000 | 000000 | | leer |
68 | 000b98 | 000000 | 000000 | | leer |
69 | 000b9e | 000000 | 000000 | | leer |
70 | 000ba4 | 000000 | 000000 | | leer |
71 | 000baa | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Tanken/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 1fe4f2 | 37730 | start.wav | |
73 | 000bb6 | 210bb6 | 21011 | 01loop.wav | |
74 | 000bbc | 21afdc | 21012 | 02loop.wav | |
75 | 000bc2 | 225404 | 21012 | 03loop.wav | |
76 | 000bc8 | 22f82c | 21008 | 04loop.wav | |
77 | 000bce | 239c4c | 25118 | end.wav | |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Kohle/S3-6_Hochhaxige(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 246088 | 37139 | start.wav | |
79 | 000bda | 2582ae | 23066 | 01loop.wav | |
80 | 000be0 | 2636e2 | 23066 | 02loop.wav | |
81 | 000be6 | 26eb16 | 23066 | 03loop.wav | |
82 | 000bec | 279f4a | 23066 | 04loop.wav | |
83 | 000bf2 | 28537e | 60971 | end.wav | |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Sanden/S3-6_Hochhaxige(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 2a2fd4 | 33277 | start.wav | |
85 | 000bfe | 2b33ce | 8033 | 01loop.wav | |
86 | 000c04 | 2b7290 | 8943 | 02loop.wav | |
87 | 000c0a | 2bb86e | 7664 | 03loop.wav | |
88 | 000c10 | 2b33ce | 001f61 | | copyslot 85 |
89 | 000c16 | 2bf44e | 45130 | end.wav | |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Sicherheitsventil/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 2d54e2 | 32517 | Start.wav | |
91 | 000c22 | 2e52ec | 12176 | 01Loop.wav | |
92 | 000c28 | 2e52ec | 002f90 | | copyslot 91 |
93 | 000c2e | 2e52ec | 002f90 | | copyslot 91 |
94 | 000c34 | 2e52ec | 002f90 | | copyslot 91 |
95 | 000c3a | 2eb20c | 40428 | End.wav | |
|
Zusatzsound 17 | 96 - 101 | Sounds/Umgebungsgeraeusche/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000160 |
Parameter 2 | 255 | 000161 |
Reserviert | 255 | 000162 |
Werkslautstärke | 255 | 000163 |
Reserviert | 255 | 000164 |
Reserviert | 255 | 000165 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
96 | 000c40 | 2fede4 | 1730 | Start.wav | |
97 | 000c46 | 2ffb68 | 25550 | 01Loop.wav | |
98 | 000c4c | 30c304 | 16433 | 02Loop.wav | |
99 | 000c52 | 314366 | 12469 | 03Loop.wav | |
100 | 000c58 | 31a4d0 | 30706 | 04Loop.wav | |
101 | 000c5e | 3294b4 | 4737 | End.wav | |
|
Zusatzsound 18 | 102 - 107 | Sounds/Ansage_am_Bahnsteig/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000166 |
Parameter 2 | 255 | 000167 |
Reserviert | 255 | 000168 |
Werkslautstärke | 255 | 000169 |
Reserviert | 255 | 00016a |
Reserviert | 255 | 00016b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
102 | 000c64 | 32b9b6 | 127817 | Start.wav | |
103 | 000c6a | 000000 | 000000 | | leer |
104 | 000c70 | 000000 | 000000 | | leer |
105 | 000c76 | 000000 | 000000 | | leer |
106 | 000c7c | 000000 | 000000 | | leer |
107 | 000c82 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 19 | 108 - 113 | Sounds/Ansage_im_Zug/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00016c |
Parameter 2 | 255 | 00016d |
Reserviert | 255 | 00016e |
Werkslautstärke | 255 | 00016f |
Reserviert | 255 | 000170 |
Reserviert | 255 | 000171 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
108 | 000c88 | 36a048 | 97217 | Start.wav | |
109 | 000c8e | 000000 | 000000 | | leer |
110 | 000c94 | 000000 | 000000 | | leer |
111 | 000c9a | 000000 | 000000 | | leer |
112 | 000ca0 | 000000 | 000000 | | leer |
113 | 000ca6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 20 | 114 - 119 | Sounds/Gespraeche/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000172 |
Parameter 2 | 255 | 000173 |
Reserviert | 255 | 000174 |
Werkslautstärke | 255 | 000175 |
Reserviert | 255 | 000176 |
Reserviert | 255 | 000177 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
114 | 000cac | 3997ca | 119728 | Start.wav | |
115 | 000cb2 | 000000 | 000000 | | leer |
116 | 000cb8 | 000000 | 000000 | | leer |
117 | 000cbe | 000000 | 000000 | | leer |
118 | 000cc4 | 000000 | 000000 | | leer |
119 | 000cca | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 21 | 120 - 125 | Sounds/Gespraeche/S3-6_Hochhaxige(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000178 |
Parameter 2 | 255 | 000179 |
Reserviert | 255 | 00017a |
Werkslautstärke | 255 | 00017b |
Reserviert | 255 | 00017c |
Reserviert | 255 | 00017d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
120 | 000cd0 | 3d3f2a | 102564 | Start.wav | |
121 | 000cd6 | 000000 | 000000 | | leer |
122 | 000cdc | 000000 | 000000 | | leer |
123 | 000ce2 | 000000 | 000000 | | leer |
124 | 000ce8 | 000000 | 000000 | | leer |
125 | 000cee | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 4 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 06af20 | 00009b | Start.wav | copyslot 19 (Doublette) |
1465 | 002c56 | 406072 | 54337 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 406072 | 00d441 | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 406072 | 00d441 | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 406072 | 00d441 | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 06af20 | 00009b | End.wav | copyslot 19 (Doublette) |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Bremsen_auf/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 4208f4 | 33218 | Start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
Dauer Bremsenquietschen in 100ms (CV935 - Bremsschwelle) | 15 | 000726 |
Versionsnummer | 2 | 00000c |
max. Anzahl Bremsloops | 255 | 000021 |
Mindestgeschwindigkeit Bremsenquietschen | 10 | 000033 |
Auslaufkorrektur | 1 | 000034 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 430c78 | 5759 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 433976 | 6588 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 436cee | 6052 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 439c36 | 6657 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 43d038 | 6436 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 440280 | 7306 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/S3-6_Hochhaxige |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 127 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 255 | 000009 |
Loktyp | 20 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 10 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 7 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 149 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 1 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 255 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 255 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 255 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 255 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 255 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 255 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 178 | 00003f |
Laut Unbelastet | 25 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 46 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 95 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 122 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 255 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 255 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 255 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 255 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 255 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 255 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 255 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 255 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 255 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 255 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 255 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 255 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 255 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 255 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 443b94 | 1795 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 44499a | 1825 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 4457dc | 1802 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 4465f0 | 1818 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 447424 | 1795 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 44822a | 1825 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 44906c | 11901 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 44ed66 | 11307 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 4545bc | 10841 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 459a6e | 10140 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1547 | 002e42 | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1548 | 002e48 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1549 | 002e4e | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1550 | 002e54 | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 44906c | 002e7d | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 44ed66 | 002c2b | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 4545bc | 002a59 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 459a6e | 00279c | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 45e9a6 | 7763 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 46264c | 7779 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 466312 | 7742 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 469f8e | 7763 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 45e9a6 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 46264c | 001e63 | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 466312 | 001e3e | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 469f8e | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 45e9a6 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 46264c | 001e63 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 466312 | 001e3e | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 469f8e | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 45e9a6 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
