Listes des pièces détachées
Ce tableau contient les principales pièces détachées des locomotives présentées.
Les indications relatives aux pièces détachées se rapportent à la version actuelle et peuvent diverger pour des locomotives plus anciennes. Pour celles-ci, indiquez plutôt les références de pièces figurant dans la notice d’utilisation.
Le montage des frotteurs, bandages d’adhérence, lampes à incandescence et d’autres pièces est décrit dans la notice des modèles.
Les indications relatives aux pièces détachées se rapportent à la version actuelle et peuvent diverger pour des locomotives plus anciennes. Pour celles-ci, indiquez plutôt les références de pièces figurant dans la notice d’utilisation.
Le montage des frotteurs, bandages d’adhérence, lampes à incandescence et d’autres pièces est décrit dans la notice des modèles.
| Art.-Nr. | Bandages d'adhérence | Frotteurs | Panto- graphes | Lampe à incandes- cence | Balais | Commutateur de sens de marche | Attelage avant | Attelage arrière | Transfor- mation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 7154 | 7185 | - | 610040 | 601460 | 208240 | 399740 | 399740 | 1;2 |
| 3003 | 7153 | 7185 | - | 610040 | 600300 | 208240 | 202140 | 701540 | 1,2 |
| 30032 | 7153 | 7185 | - | 610040 | 600300 | 208240 | 399740 | 202140 | 1,2 |
| 30321 | 7153 | 7158 | - | 600100 | 600300 | 229700 | - | - | 2 |
| 30331 | 7153 | 7164 | 258270 | 610040 | 601460 | 208240 | 399740 | 399740 | 1,2,5 |
| 3072 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | 208240 | 399740 | 399740 | 1,2 |
| 30747 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | 208240 | 701560 | 701560 | 1,2 |
| 3078 | 7154 | 7185 | - | 610040 | 601460 | 208240 | 399740 | 399740 | 1,2 |
| 3085 | 7152 | 7164 | - | 610040 | 601460 | 208240 | - | 399740 | 1,2,5 |
| 3087 | 7154 | 7185 | - | - | 600300 | 208240 | 200010 | 200010 | 1,2 |
| 3088 | 7154 | 7185 | - | 610040 | 601460 | 208240 | 399740 | 399740 | 1,2 |
| 3091 | 7152 | 7185 | - | 610040 | 600300 | 208240 | 224180 | 218420 | 1,2 |
| 3095 | 7153 | 7185 | - | 610040 | 600300 | 208240 | 225320 | 218420 | 1,2 |
| 3099 | 7152 | 7185 | - | 610040 | 600300 | 208240 | 224180 | 218420 | 1,2 |
| 3131 | 7153 | 7185 | - | 600100 | 600300 | 229700 | - | - | 1,2 |
| 33021 | 7153 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 218430 | 701630 | 4 |
| 37021 | 7153 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 218430 | 701630 | 4 |
| 33041 | 7154 | 7185 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33071 | 7153 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 37071 | 7153 | 7164 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 33181 | 7153 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 37181 | 7153 | 7164 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 37184 | 7153 | 7164 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 33184 | 7153 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 33190 | 7152 | 7164 | - | - | - | - | 282390 | 701630 | 4 |
| 37190 | 7152 | 7164 | - | - | - | - | 282390 | 701630 | 4 |
| 33231 | 7153 | 206370 | 604262 | - | 601460 | - | 256410 | 701630 | 4 |
| 37231 | 7153 | 206370 | 604262 | - | 601460 | - | 256410 | 701630 | 4 |
| 33252 | 7153 | 7164 | 615390 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 33411 | 7153 | 7164 | 601460 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 33535 | 7153 | 7164 | 603391 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 37535 | 7153 | 7164 | 603391 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 3356 | 7153 | 7164 | 259530 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 3756 | 7153 | 7164 | 259530 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 33593 | 7152 | 7164 | 603243 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37593 | 7152 | 7164 | 603243 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33622 | 7154 | 7185 | - | 610040 | 601460 | - | 215830 | 215830 | 4 |
| 37622 | 7154 | 7185 | - | 610080 | 601460 | - | 215830 | 215830 | 4 |
| 33641 | 7154 | 209217 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37641 | 7154 | 209217 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33642 | 7154 | 209217 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37642 | 7154 | 209217 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33661 | 7153 | 7164 | 257830 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37661 | 7153 | 7164 | 257830 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33681 | 7153 | 7164 | 603763 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 37681 | 7153 | 7164 | 603763 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 33712 | 7154 | 206370 | 627640 | 610040 | - | - | - | - | 4 |
| 33712 | 7154 | 206370 | 627640 | 610040 | - | - | - | - | 4 |
| 33723 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 3374 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 263730 | 263730 | 2,5 |
| 33743 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 263730 | 263730 | 2,5 |
| 33803 | 7154 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37803 | 7154 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33911 | 7152 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 37911 | 7152 | 7164 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 33951 | 7152 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37951 | 7152 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 33961 | 7153 | 7164 | - | 610040 | 600300 | - | - | - | 2 |
| 34060 | 7154 | 300101 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37060 | 7154 | 300101 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34080 | 7154 | 300101 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 2 |
| 37080 | 7154 | 300101 | - | - | - | - | 701630 | 701630 | 2 |
| 34090 | 7152 | 206370 | - | - | 601460 | - | - | 701630 | 4 |
| 37090 | 7152 | 206370 | - | - | 601460 | - | - | 701630 | 4 |
| 34131 | 7153 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | - |
| 34210 | 7153 | 7164 | - | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37210 | 7153 | 7164 | - | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34310 | 7153 | 7164 | 602287 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 37310 | 7153 | 7164 | 602287 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 34350 | 7153 | 206370 | 601323 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37350 | 7153 | 206370 | 601323 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34352 | 7153 | 206370 | 601323 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37352 | 7153 | 206370 | 601323 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34374 | 7153 | 206370 | 601434 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37374 | 7153 | 206370 | 601434 | - | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34431 | 7153 | 7164 | 643760 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 37431 | 7153 | 7164 | 643760 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 1,2,5,6 |
| 34475 | 7154 | 7185 | 604097 | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37475 | 7154 | 7185 | 604097 | - | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34550 | 7153 | 206370 | - | 610040 | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37550 | 7153 | 206370 | - | 610080 | - | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34587 | 7153 | 7164 | 604127 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 34636 | 71534 | 7164 | 644240 | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 34641 | 7153 | 7185 | - | 610040 | 601460 | - | - | - | 4 |
| 34664 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5 |
| 34761 | 7154 | 7164 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37761 | 7154 | 7164 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34780 | 7154 | 206370 | 601434 | 610040 | - | - | - | - | 4 |
| 34780 | 7154 | 206370 | 601434 | 610080 | - | - | - | - | 4 |
| 34880 | 7153 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37880 | 7153 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34884 | 7153 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 37884 | 7153 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 4 |
| 34962 | 7153 | 206370 | - | 610040 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 37962 | 7153 | 206370 | - | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | 2,5,6 |
| 34988 | 7152 | 7185 | - | 610040 | 600300 | - | 701630 | 701630 | 1,2 |
| 37203 V120 V140 V188 | 7153 7153 7153 | 7164 7164 206370 | - - - | 610080 - - | 601460 601460 601460 | - - - | 701630 701630 701630 | 701630 701630 701630 | 2,5 4 4 |
| 37261 | 7153 | 7164 | 615390 | 610080 | 601460 | - | 701630 | 701630 | - |
| 37431 | 7153 | 7164 | 215000 | 610080 | 601460 | - | 263730 | 263730 | - |
| 37432 | 7153 | 7164 | 258270 | 610080 | 601460 | - | 263730 | 263730 | - |
Légendes des symboles pour la colonne « Transformation ».
1 Delta avec 6603/660 31
2 Digital avec 6080
3 Digital avec 6081
5 Digital avec 6090/60902
6 Digital avec 60902
1,2,3,5,6: Transformation possible via votre détaillant spécialisé
4 Conversion pour exploitation numérique uniquement par Märklin
L’attelage court réf. 70 1630 n’est disponible que par paquet de 50 unités sous la réf. 7203.
1 Delta avec 6603/660 31
2 Digital avec 6080
3 Digital avec 6081
5 Digital avec 6090/60902
6 Digital avec 60902
1,2,3,5,6: Transformation possible via votre détaillant spécialisé
4 Conversion pour exploitation numérique uniquement par Märklin
L’attelage court réf. 70 1630 n’est disponible que par paquet de 50 unités sous la réf. 7203.